Year of completion: 1976
Location: Dom zu Bamberg
Inauguration date: 28.03.1976
Inauguration organist: Wolfgang Wünsch
Registers: 78
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur major | VI-VIII | 2 2/3' |
| Mixtur minor | IV-VI | 1' |
| Holzflöte | 8' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Rohrnassat | 5 1/3' | |
| Großterz | 3 1/5' | |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Chamade | 8' | |
| Chamade | 4' |
| Rückpositiv | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' | |
| Scharff | V | 1 1/3' |
| Terzcimbel | III | 1/6' |
| Gedackt | 8' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| None | 8/9' | |
| Bärpfeife | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Tremulant | ||
| Glockenspiel |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Pfeiflein | 2' | |
| Mixtur | VII | 2' |
| Buntcimbel | IV | 1/2' |
| Pommer | 16' | |
| Bleigedackt | 8' | |
| Querflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Sifflet | 1' | |
| Schwebung | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Viola | 4' | |
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant | ||
| Marimba |
| Brustwerk | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Octav | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Octävlein | 1' | |
| Quintcimbel | II | 1/3' |
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Holzflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Regal | 16' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant | ||
| Cimbelstern I | ||
| Cimbelstern II |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Mixtur | V | 5 1/3' |
| Rauschpfeife | III | 2' |
| Untersatz | 32' | |
| Subbaß | 16' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Rohrpfeife | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Fagott | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Sordun | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' | |
| Cornet | 2' | |
| Pauken |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |