Year of completion: 1980
Location: Pfarrkirche St. Barbara & Agatha
Registers: 19
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - f3 |
---|---|---|
Bordun | 16' | |
Principal | 8' | |
Gamba | 8' | |
Oktave | 4' | |
Viola | 4' | |
Quint | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Positiv | II | C - f3 |
---|---|---|
Coppel | 8' | |
Salicet | 8' | |
Principal | 4' | |
Dulciana | 4' | |
Oktave | 2' | |
Harmonika | 8' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Octavbaß | 8' | |
Oktave | 4' | |
Posaune | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |