Year of completion: 1962
Location: Evangelische Kirche
Inauguration date: 10.10.1962
Inauguration organist: Otto Meyer
Registers: 44
Manuals: III

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Oktav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Superoktav | 2' | |
Mixtur | VI-VIII | 1 1/3' |
Cymbel | III | 1/4' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Rückpositiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Gedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Principal | 4' | |
Spillpfeife | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Oktav | 2' | |
Waldflöte | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
None | 8/9' | |
Scharff | IV-VI | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Schalmei | 4' |
Brustwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Gemshorn | 2' | |
Terzian | II | 1 3/5' |
Oktav | 1' | |
Scharff | IV | 1/2' |
Rankett | 16' | |
Regal | 8' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktavbaß | 8' | |
Gedecktbaß | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Pommerbaß | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Mixtur | VIII | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |