Year of completion: 1952
Location: University of Michigan
Registers: 22
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1
Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Oktave | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Blockflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Positiv A | II | C - f3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Holzflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Cimbel | II | 1/3' |
Positiv B | III | C - f3 |
---|---|---|
Quintade | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Regal | 8' |
Pedal | C - g | |
---|---|---|
Subbass | 16' | |
Oktav | 8' | |
Subbaß | 8' | |
Oktav | 4' | |
Rauschpfeife | III | 2' |
Sordun | 16' |
Koppeln: |
---|
III/II, II/I, I/P |