Year of completion: 1995
Location: Katholische Pfarrkirche
Registers: 23
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Cimbel | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, I/P, II/P |