Year of completion: 1972
Location: Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus
Inauguration date: 25.06.1972
Registers: 32
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Sifflet | 1' | |
| Mixtur | IV-VI | 2/3' |
| Cornett | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Cimbel | II-III | 2/3' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Unterwerk (expr.) | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Spitzgedackt | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Scharf | III-IV | 1' |
| Rankett | 16' | |
| Helltrompete | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Prinzipal | 16' | |
| Prinzipal | 8' | |
| Subbass | 16' | |
| Oktave | 4' | |
| Mixtur | 2' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |