Year of completion: 2009
Location: Alesund Kirke
Inauguration date: 13.09.2009
Inauguration organist: u.a. Jostein Maude
Registers: 71
Manuals: V / P
Compass: C - c4 / C - f1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Rørfløite | 8' | |
Kvint | 5 1/3' | |
Oktav | 4' | |
Fløite | 4' | |
Oktav | 2' | |
Mixtur | IV | |
Cymbel | III | |
Trompet | 8' | |
Fagott | 16' | |
Oboe | 8' | |
Schalmey | 4' | |
Carillon | ||
Tremolo |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Bachfløite | 8' | |
Kvintatøn | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Principal | 4' | |
Fl. Pastor | 4' | |
Kvint | 2 2/3' | |
Schwiegel | 2' | |
Ters | 1 3/5' | |
Superkvint | 1 1/3' | |
Siffløite | 1' | |
Scharff | V | |
Dulcian | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremolo |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Konsertfløite | 8' | |
Erzähler | 8' | |
Erzähler Cell. | 8' | |
Geigenprincipal | 4' | |
Spissfløite | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Nachthorn | 2' | |
Ters | 1 3/5' | |
Plein-Jeu | V | |
Fagott | 16' | |
Oboe | 8' | |
Schalmey | 4' | |
Tremolo |
Solo (expr.) | IV | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Fløite | 8' | |
Gamba | 8' | |
Gamba-Celeste | 8' | |
Kornett | V | |
Tuba | 8' | |
Vox-humana | 8' | |
Tremolo |
Fjernwerk (expr.) | IV | C - c4 |
---|---|---|
Violbass | 16' | |
Ekko-Bourdon | 8' | |
Ang.-Celeste | 8' | |
Fjernfløite | 4' | |
Flageolett | 2' | |
Campa-Nelli | V | |
Horn | 8' | |
Tremolo |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbass | 32' | |
Kontrabass | 16' | |
Violon | 16' | |
Subbass | 16' | |
Ekkobass | 16' | |
Kvint | 10 2/3' | |
Oktavbass | 8' | |
Gedecktbass | 8' | |
Cello | 8' | |
Koralbass | 4' | |
Mixtur | IV | |
Basun | 16' | |
Fagott | 16' | |
Oboe | 8' | |
Schalmey | 4' | |
Singend Kornett | 2' |
Manualkoppeln: |
---|
Pos/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Fw/Hw, Sw/Pos, So/Pos, Fw/Pos, So/Sw, Fw/Sw, Fw/So |
Pedalkoppeln: |
---|
Hw/Ped, Pos/Ped, Sw/Ped, So/Ped, Fw/Ped |
Superkoppeln: |
---|
HW, Pos/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Fw/Hw, Sw/Pos, Pos, Sw, So, Fw, Ped |
Subkoppeln: |
---|
Pos/Hw, Sw/Hw, So/Hw, Fw/Hw, Sw/Pos, Pos, Sw, So, Fw |
Sonderkoppeln: |
---|
3 freie Koppeln sowie Melodiekoppel So/Hw und Sw/Pos |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sostenuto in jedem Manualwerk |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktionen |
Werkabsteller |
Generalabsteller |
Spieltisch: |
---|
Generalspieltisch (el.) |
Extras: |
---|
Rieger Stimmsystem |
Rieger Auf - und Wiedergabesystem |
Anbindung der Chororgel |
frei wählbares geteiltes Pedal |
freie Manualzuweisung der Werke |
freie Schwelltritt- und Crescendotrittzuweisung |
Zungen ab |
Normal Ab für jedes Manualwerk |
MIDI Schnittstelle für Carillon |