Year of completion: 1979
Location: First United Methodist Church
Registers: 37
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Zimbel | II | 2/3' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk (expr.) | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | VI | 2' |
| Basson | 16' | |
| Hautbois | 8' | |
| Vox humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2' |
| Posaune | 16' | |
| Schalmey | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |