Year of completion: 1977
Location: Festival Centre
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur major | VI | 1 1/3' |
| Mixtur minor | VI | 1/2' |
| Kornett | V | 8' |
| Rohrflöte | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Gamba | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Mixtur | VI | 2' |
| Bleigedackt | 8' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Tremulant |
| Positiv | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Rankett | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Chamade | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Octav | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Untersatz | 32' | |
| Subbaß | 16' | |
| Gedackt | 8' | |
| Pommer | 4' | |
| Bombarde | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 96 gen., 8 indiv., Tutti |