Year of completion: 2008
Location: Evang. Stadtpfarrkirche
Inauguration date: 11.04.2009
Inauguration organist: Thomas Haller
Registers: 37
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - f1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Montre | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Violoncelle | 8' | |
Octave | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | V | 2' |
Tromba aalensis | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Pfeifle | 2' | |
Tertia | 1 3/5' | |
Scharff | IV | 1 1/3' |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Liebl. Gedeckt | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Holzflöte | 8' | |
Viola de Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Flûte oct. | 4' | |
Fugara | 4' | |
Carillon | I-III | 2 2/3' |
Flautino | 2' | |
Trompette h. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon h. | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbass | 16' | |
Subbass | 16' | |
Violon dolce | 16' | |
Octavbass | 8' | |
Gedecktbass | 8' | |
Cello dolce | 8' | |
Octave | 4' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln me.: |
---|
II/I 8', III/I 8', III/III 16', I/P 8', II/P 8', II/P 4', III/P 8' |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |