Year of completion: 1965
Location: Stiftskirche St. Adalbert
Inauguration date: 29.05.1965
Inauguration organist: Christoph Niesemann
Registers: 38
Manuals: / P
Compass: / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Cornett | V | 8' |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Engprincipal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Spitzgamba | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Oktave | 1' | |
| Terzcimbel | III | 1/4' |
| Bärpfeife | 16' | |
| Schalmey | 8' | |
| Tremulant |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II-III | 2 2/3' + 1 3/5' |
| Hohlflöte | 2' | |
| Quintan | 1 1/3' + 8/9' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Subbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Nachthorn | 2' | |
| Stille Posaune | 16' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |