Fertigstellung: 1995
Standort: Pfarrkirche Heilig Kreuz
Einweihungsdatum: 26.03.1995
Einweihungsorganist: Gerhard Jentschke
Register: 44
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | V | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Trompete | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Metallgedackt | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Quinte | 10 2/3' | |
| Octav | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. |