Fertigstellung: 1982
Standort: Konzerthaus, Großer Saal
Register: 116
Werke: V / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1
Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Prinzipal | 16' | |
Bordun | 16' | |
Prinzipal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Flûte Harmonique | 8' | |
Fugara | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Dulciana | 8' | |
Nasatquinte | 5 1/3' | |
Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Viola | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Rauschquinte | II | 2 1/3' |
Kornett | III-V | 8' |
Mixtur | V | 2 1/3' |
Cymbel | III | 2' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clarino | 4' |
Positiv (expr.) | II | C - a3 |
---|---|---|
Viola | 16' | |
Quintatön | 16' | |
Prinzipal | 8' | |
Bordun | 8' | |
Flauto Traverso | 8' | |
Clarabella | 8' | |
Viola da Gamba | 8' | |
Salicional | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Octave | 4' | |
Flûte Octaviante | 4' | |
Gemshorn | 4' | |
Quintatön | 4' | |
Waldflöte | 2' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Progressio harm. | III-V | 2 2/3' |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Clarinette | 8' | |
Krummhorn | 8' | |
Glockenspiel | ||
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Lieblich Gedackt | 16' | |
Geigenprinzipal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Stillgedeckt | 8' | |
Wienerflöte | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Echogamba | 8' | |
Aeoline | 8' | |
Vox coelestis | 8' | |
Octave | 4' | |
Flûte Ooctaviante | 4' | |
Zartflöte | 4' | |
Aeolsharfe | 4' | |
Gemsquinte | 2 2/3' | |
Flautino | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigotquinte | 1 1/3' | |
Septime | 1 1/7' | |
Piccolo | 1' | |
Harmonia aetherea | IV | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompete | 8' | |
Oboa | 8' | |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Solo | IV | C - a3 |
---|---|---|
Bordun | 16' | |
Clarinophon | 8' | |
Doppelgedackt | 8' | |
Concertflöte | 8' | |
Sologamba | 8' | |
Rohrquinte | 5 1/3' | |
Octave | 4' | |
Soloflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Grosscornet | III-V | 8' |
Fernwerk | V | C - a3 |
---|---|---|
Zartgedackt | 16' | |
Hornprinzipal | 8' | |
Lieblich Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Viola d'amore | 8' | |
Vox Angelica | 8' | |
Gemshorn | 4' | |
Traversflöte | 4' | |
Piccolo | 2' | |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Schalmei | 8' | |
Tuba mirabilis | 8' | |
Ophicleide | 8' | |
Clairon harm. | 4' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Prinzipalbass | 32' | |
Prinzipalbass | 16' | |
Violon | 16' | |
Subass | 16' | |
Echobass | 16' | |
Salicetbass | 16' | |
Quintbass | 10 2/3' | |
Octavbass | 8' | |
Gedacktbass | 8' | |
Bassflöte | 8' | |
Cello | 8' | |
Dulcianbass | 8' | |
Octave | 4' | |
Flauto | 4' | |
Vox humana | 8' | |
Campana | III | 10 2/3' |
Mixtur | IV | 5 1/3' |
Bombarde | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Bassethorn | 8' | |
Clarino | 4' |
Fernpedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbass | 16' | |
Octavbass | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, IV/I, V/I, III/II, IV/II, V/II |
II/I 4', III/I 4', IV/I 4', V/I 4', III/II 4', IV/II 4' |
III/I 16', IV/I 16', III/II 16' |
I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P |