Fertigstellung: 1982
Standort: Hausorgel Nicolas Allen
Register: 5
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Principal | 4' |
| Manual | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Gemshorn | 2' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Bourdon | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
Fertigstellung: 1982
Standort: Hausorgel Nicolas Allen
Register: 5
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Principal | 4' |
| Manual | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Gemshorn | 2' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Bourdon | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |