Fertigstellung: 1967
Standort: Wellesley Congregational Church
Register: 43
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1



Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Spitzgedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Cornett | V | 8' |
Chamade | 8' |
Positiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Gemshorn | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Scharff | IV | 1' |
Krummhorn | 8' |
Brustwerk (expr.) | III | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Holzflöte | 4' | |
Holzprincipal | 2' | |
Sifflet | 1' | |
Cimbel | II | 1/4' |
Musette | 8' | |
Bärpfeife | 16' | |
Salicional | 8' | |
Holzschwebung | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Mixtur | VI | 2' |
Trompete | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Spillpfeife | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Fagott | 16' | |
Schalmei | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |