Fertigstellung: 1967
Standort: Marienkirche
Einweihungsdatum: 23.09.1967
Einweihungsorganist: Ruth Puoff/Günther Fetz
Register: 43
Werke: III

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Gedecktpommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Cornett | V | 8' |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Cimbel | IV | 1/3' |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' | |
Tremulant |
Schwellwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Salicional | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Waldflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Octave | 1' | |
Mixtur | V | 2' |
Dulzian | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Tremulant |
Positiv | III | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 8' | |
Holzgedeckt | 8' | |
Spitzprincipal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialter | II-IV | 2 2/3' |
Principal | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 4' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octave | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Baßflöte | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschbaß | V | 4' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
6 mech. Setzerkombinationen |