Fertigstellung: 1968
Standort: All Soul's Church Uniterian
Einweihungsdatum: 30.12.1969
Einweihungsorganist: Marie Claire Alain
Register: 60
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Gemshorn | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Quint | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' | 
| Quintcimbel | III | 1/3' | 
| Cornet | VI | 8' | 
| Span. Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Span. Trompete | 4' | |
| Tremulant | 
| Rückpositiv | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' | 
| Gemshorn | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' | 
| Krummhorn | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Tremulant | 
| Schwellwerk | III | C - g3 | 
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Schwebung | II | 8' | 
| Oktav | 4' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Schwiegel | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | VII | 2' | 
| Buntcimbel | IV | 1/2' | 
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant | 
| Brustwerk (expr.) | IV | C - g3 | 
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Spitzgambe | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Terzsepta | IV | 1 3/5' | 
| Sifflet | 1' | |
| Cimbel | II | 1/4' | 
| Bärpfeife | 16' | |
| Musette | 8' | |
| Regal | 4' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Quintbaß | 5 1/3' | |
| Dolkan | 4' | |
| Nachrhorn | 2' | |
| Mixtur | VI | 4' | 
| Basszink | III | 5 1/3' | 
| Sordun | 32' | |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' | 
| Koppeln: | 
|---|
| I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |