Fertigstellung: 1987
Standort: Stadtpfarrkirche St. Martin
Einweihungsdatum: 22.03.1987
Einweihungsorganist: Willibald Guggenmoos
Register: 39
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1


Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte cônique | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Prestant | 4' | |
Cor de nuit | 4' | |
Doublette | 2' | |
Cornet | V | 8' |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Trompette | 16' | |
Trompette | 8' |
Rückpositiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 8' | |
Octave | 4' | |
Flûte à cheminée | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Fourniture | IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Tremblant |
Schwellwerk (expr) | III | C - g3 |
---|---|---|
Flûte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Octavin | 2' | |
Plein Jeu | V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harmonique | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremblant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Soubasse | 32' | |
Principale | 16' | |
Soubasse | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Octave | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
36 gen., Sequ. < >, Tutti |