Fertigstellung: 1999
Standort: Evangelische Matthäuskirche Taxham
Register: 14
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Mixtur | IV | 2' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octave | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Dulcian | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Holzprincipal | 8' | |
| Choralbaß | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |