Fertigstellung: 1991
Standort: Katholische Kirche
Register: 31
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Violine | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Basson-Hautbois | 8' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Cornet | III | 2 2/3' |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |