Fertigstellung: 1968
Standort: Pfarrkirche St. Otmar
Einweihungsdatum: 04.02.1968
Einweihungsorganist: Siegfried Hildenbrand
Register: 35
Werke: III

| Hauptwerk | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Praestant | 16' | |
| Praestant | 8' | |
| Offenflöte | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | 2 2/3' | |
| Oktave | 2' | |
| Mixtur | V-VI | 2' | 
| Trompete | 8' | 
| Rückpositiv | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Gedeckt | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Oktave | 2' | |
| Ternone | 1 3/5' | |
| Cymbel | 1/2' | |
| Vox humana | ||
| Tremulant | 
| Schwellwerk | III | C - g3 | 
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Weidenpfeife | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Salizet | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Mixtur | V | 1 1/3' | 
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Praestant | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktave | 8' | |
| Spitzgedeckt | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Rauschpfeife | 2 2/3' | |
| Posaune | 16' | 
| Koppeln: | 
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P | 
| Extras | 
|---|
| 6 mech. Setzerkombinationen |