Fertigstellung: 2007
Standort: Culture Center
Einweihungsorganist: (keine offizielle Weihe)
Register: 87
Werke: V / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1

Great | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gamba | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octave | 4' | |
Flöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | VI | 2' |
Scharff | V | 1' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Quintatön | 16' | |
Principal | 8' | |
Quintade | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Prestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Octave | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Zimbel | IV | 2/3' |
Dulcian | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Regal | 8' | |
Tremulant |
Swell | III | C - c4 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Diapason | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Cor de nuit | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Fourniture | VI | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Tremulant |
Solo | IV | C - c4 |
---|---|---|
Salicional | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte double | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Flûte traversière | 4' | |
Dulciane | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Quarte de Naz. | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Harmonia aeth. | II-V | 2 2/3' |
1. Trompette | 8' | |
2. Trompette | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Chimes | ||
Tremulant |
Bombarde | V | C - c4 |
---|---|---|
Seraphon | 8' | |
Cornet | V | 8' |
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' | |
Biazhong |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Principal | 32' | |
Principal | 16' | |
Violonbaß | 16' | |
Offenbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Quintbaß | 10 2/3' | |
Principalbaß | 8' | |
Violon | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Flöte | 4' | |
Flachflöte | 2' | |
Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
Kontrabombarde | 32' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Klarine | 4' |
Couplers mech.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Couplers el.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, V/I, III/II, IV/II, V/II, IV/III,V/III,V/IV, V/P |
I/I 16', I/I 4',III/I 16', III/I 4',IV/I 16', IV/I 4' |
II/II 16', II/II 4', III/II 16', III/II 4',IV/II 16',IV/II 4' |
III/III 16', III/III 4',IV/IV 16', IV/IV 4',P/P 16', P/P 4' |
Accesories: |
---|
Rieger Combination System: |
10 User with |
1000 Combinations each with |
3 Inserts each |
Archive for 250 Tracks with |
250 Combinations each |
4 Crescendi adjustable |
Sequencer |
Copy function |
Repeat function |
Consoles: |
---|
Main Console (mech.) |
Mobile Console (el.) |
Special: |
---|
Rieger Tuning System |
Rieger Replay System |