Fertigstellung: 2005
Standort: Shanghai Oriental Art Center
Einweihungsdatum: 07.10.2005
Einweihungsorganist: Olivier Latry
Register: 88
Werke: V / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Großquinte | 5 1/3' | |
| Octave | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Großterz | 3 1/5' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Septime | 2 2/7' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur major | IV | 2' |
| Mixtur minor | IV | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Septime | 1 1/7' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Zimbel | IV | 2/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Flageolet | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Piccolo harm. | 1' | |
| Fourniture | II-VI | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Solo (expr.) | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Salicional | 16' | |
| Salicional | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Flûte trav. | 4' | |
| Dulciana | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de N. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Harm. aeth. | IV | 2' |
| Trompete | 8' | |
| Clarinette | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Bombarde | V | C - c4 |
|---|---|---|
| Cornet de B. | V | 8' |
| Chamade | 16' | |
| Chamade | 8' | |
| Chamade | 4' |
| Pedal | C -g1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Violonbass | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Quintbass | 10 2/3' | |
| Principal | 8' | |
| Cello | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Terz | 6 2/5' | |
| Septime | 4 4/7' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Octave | 4' | |
| Hintersatz | IV-V | 4' |
| Kontrabomb. | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Couplers mech.: |
|---|
| II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Couplers el.: |
|---|
| II/I, III/I, IV/I, V/I, III/II, IV/II, V/II, IV/III,V/III,V/IV, V/P |
| I/I 16', I/I 4',III/I 16', III/I 4',IV/I 16', IV/I 4' |
| II/II 16', II/II 4', III/II 16', III/II 4',IV/II 16',IV/II 4' |
| III/III 16', III/III 4',IV/IV 16', IV/IV 4',P/P 16', P/P 4' |
| Comb. System: |
|---|
| 1000 generals |
| + 3 Inserts each |
| x 16 User |
| ID Card |
| Memory Card |
| 4 Crescendi - adjustable |
| Sequencer |
| Consoles: |
|---|
| Main Console (mech.) |
| Mobile Console (el.) |
| Special: |
|---|
| Rieger Tuning System |
| Rieger Truhenorgel |