Fertigstellung: 1979
Standort: Christ Episcopal Church
Register: 37
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1


| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | IV - VI | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Zimbel | II | 2/3' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | VI | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Voix Hu,aine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |