Fertigstellung: 2002
Standort: Youngsan Arts Hall
Register: 32
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octave | 4' | |
Waldflöte | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' |
Positiv | II | C - a3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Doublette | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte à bec | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Flûte | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Octave | 4' | |
Fagott | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 96 gen., Sequ. < > |
Extras |
---|
Memory Card System |