Fertigstellung: 1971
Standort: Evangelische Kirche
Register: 11
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1
Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Prinzipal | 8' | |
Gemsrohrpommer | 8' | |
Oktave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Nasal | 2 2/3' | |
Blockflöte | 2' | |
Trompete | 8' |
Positiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Gedackt | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Prinzipal | 2' | |
Scharfquint | 1 1/3' | |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Octavbaß | 8' | |
Piffaw | II | 4' |
Fagott | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |