Fertigstellung: 1973
Standort: St. James Episcopal Church
Register: 49
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Sesquialter | II-IV | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' | |
| Quarte | II | 1 1/3' |
| Mixtur | VI | 1/3' |
| Gemshorn | 16' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' | |
| Tremulant |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Rohrflöte | 8' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Bärpfeife | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant | ||
| Zimbelstern |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Gamba | 8' | |
| Holzprincipal | 4' | |
| Mixtur | V-VIII | 2' |
| Cimbel | IV | 1/3' |
| Bleigedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Sifflet | 1' | |
| Schwebung | 8' | |
| Cornett | V | 8' |
| Dulzian | 16' | |
| Musette | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Chamade | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principalbaß | 16' | |
| Octavbaß | 16' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | VI | 2 2/3' |
| Subbaß | 16' | |
| Gross Nassar | 10 2/3' | |
| Gedackt | 8' | |
| Basszink | IV | 5 1/3' |
| Sordun | 32' | |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Nachthorn | 2' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |