Fertigstellung: 2020
Standort: Evang. Kirche Arbon (Kuhn-Orgel)
Register: 65
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Traversflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Flautino | 2' | |
| Piccolo | 1' | |
| Grossmixtur | III-V | 2' |
| Kleinmixtur | III-IV | 1' |
| Cornett | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Positif (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Hornprincipal | 8' | |
| Concertflöte | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Rohrgedeckt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur | III-IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Clarinette | 8' | |
| Tremolo |
| Schwellwerk (expr.) | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Lieblich Gedeckt | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Flauto dolce | 8' | |
| Viola d' amore | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flauto pastorale | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Nachthorn | 2' | |
| Plein Jeu | IV-V | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremolo |
| Fernwerk (expr.) | Floating Man. | C - g3 |
|---|---|---|
| Lieblich Gedeckt | 16' | |
| Bourdon d'echo | 8' | |
| Dulciana | 8' | |
| Vox angelica | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremolo |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Prinipalbass | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Violonbass | 16' | |
| Gedacktbass | 16' | |
| Echobass | 16' | |
| Quintbass | 10 2/3' | |
| Octavbass | 8' | |
| Concertflöte | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Gedecktbass | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Mixtur | IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln el.: |
|---|
| Pos/Hw 8', Sw/Hw 8', Fw/Hw 8' |
| Sw/Pos 8', Fw/Pos 8' Fw/Sw 8' |
| Hw/Ped 8', Pos/Ped 8', Sw/Ped 8', Fw/Ped 8' |
| Sw 16', äqual ab Sw, Sw 4' |
| Pos 16', äqual ab Pos, Pos 4' |
| Sw/Pos 16', Sw/Pos 4' |
| Pos/Hw 16', Pos/Hw 4', Sw/Hw 16' Sw/Hw 4' |
| Fw 16', äqual ab Fw, FW 4' (durchkoppelnd) |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Titel- und Konzertmodus |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sostenuto in jedem Manual |
| Sostenuto + in jedem Manual |
| 3 freie Koppeln |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Generalabsteller |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Wiedergabesystem |