Fertigstellung: 2013
Standort: University of Pretoria Chapel
Einweihungsdatum: 07.08.2013
Einweihungsorganist: Prof. Wim Viljoen, Dr. Theo van Wyk, Dr. Ockie Ver
Register: 34
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - g1

Hauptwerk | II | C - a3 |
---|---|---|
Gedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Terz | 1 3/5' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Positiv | I | C - a3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Quint | 1 1/3' | |
Scharff | III | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 8' | |
Gamba | 8' | |
Principal | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Flöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Mixtur | V | 2' |
Fagott | 16' | |
Oboe | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Mixtur | IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmey | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |