Fertigstellung: 1994
Standort: University of South Africa, Old Mutual Hall
Register: 55
Werke: III / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctav | 2' | |
Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
Cymbel | III | 2/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Positiv | II | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Quintadena | 8' | |
Prestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octav | 2' | |
Waldflöte | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Scharff | III | 1' |
Dulcian | 16' | |
Cromorne | 8' | |
Trompete | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Montre | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Flûte octav. | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein jeu | V | 2' |
Basson | 16' | |
Tromp. harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Octav | 4' | |
Flûte | 4' | |
Mixtur | 2 2/3' | |
Kontrabombarde | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Tutti |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |
Spieltische: |
---|
Hauptspieltisch (mech.) |