Fertigstellung: 1988
Standort: Sunnyside Seventh-Day Adventist Church
Register: 41
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positiv (expr.) | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Erzähler céleste | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | VI | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Hautbois | 8' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|