Fertigstellung: 1976
Standort: University of Port Elizabeth
Register: 10
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1
| Manual I | C - g3 | |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Sifflöte | 1' |
| Manual II | C - g3 | |
|---|---|---|
| Gedacktpommer | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Sordun | 16' | |
| Subbass | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |