Fertigstellung: 1979
Standort: Christ Church Cathedral
Register: 43
Werke: IV / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte à cheminée | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flute conique | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Fourniture | VI | 2 2/3' |
| Cymbale | IV | 2/3' |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flute à fuseau | 4' | |
| Cor de chamois | 2' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Cymbale | IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremblant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Salicional | 8' | |
| Voix Celeste | 8' | |
| Flute bouchee | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flute | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Naz. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2' |
| Cor anglais | 16' | |
| Vox humaine | 8' | |
| Tremblant |
| Man. | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Bombarde | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Montre | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Flûte de pedale | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Basse de chorale | 4' | |
| Fourniture | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/II |