Fertigstellung: 1995
Standort: Evangelische Pfarrkirche
Einweihungsdatum: 01.10.1995
Register: 31
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzprincipal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Flûte traversière | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III | 1' |
| Trompette harm. | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |