Fertigstellung: 1974
Standort: St. Hilda & Hugh's School
Register: 33
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Quintade | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Superoctav | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Cimbelstern | ||
Tremulant |
Rückpositiv (expr.) | I | C - g3 |
---|---|---|
Salicional | 8' | |
Holzgedeckt | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialter | II-IV | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Quintlein | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 2/3' |
Rankett | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Solowerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Regal | 16' | |
Vox humana | 8' | |
Kornett T.G. | V | 8' |
Cimbel | II | 1/3' |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Mixtur | IV | 2 1/3' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, I/P, II/P |