Fertigstellung: 2013
Standort: Nasunogahara Harmony Hall
Einweihungsdatum: 08.12.2013
Einweihungsorganist: Jean-Philippe Merckaert
Register: 41
Werke: III / P
Tonumfang: C - c4 / C - g1


| Grand Orgue | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Grande Flûte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| *Flûte | 4' | |
| *Cornet | V | 8' |
| Fourniture | IV | 2' |
| Progr. harm. | I-V | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positif (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Flûte conique | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte douce | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| *Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | IV | 1 1/3' |
| *Trompette | 8' | |
| Clarinette | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremblant |
| Récit (expr.) | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintaton | 16' | |
| *Diapason | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| *Salicet | 4' | |
| Flûte octav. | 4' | |
| Octavin | 2' | |
| Cornet | III | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| B-Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremblant |
| Pédale | C - g1 | |
|---|---|---|
| Contrebasse | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| *Quinte | 10 2/3' | |
| Flûte | 8' | |
| Violoncelle | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octave | 4' | |
| *Basson | 16' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Couplers: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Accessories: |
|---|
| Rieger Combination System: |
| 10 User with |
| 1000 Combinations each with |
| 3 inserts each |
| Archive for 250 tracks with |
| 250 combinations each |
| 4 Crescendi adjustable |
| Sequencer |
| Copy function |
| Repeat function |
| General cancel |
| Consoles: |
|---|
| Main console (mech.) |
| 2 Pedalboards (BDO, AGO) |
| *= stops prepared |
|---|