Fertigstellung: 1960
Standort: Münster St. Vitus
Einweihungsdatum: 04.01.1962
Einweihungsorganist: Viktor Scholz
Register: 44
Werke: III

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quint | 2 2/3' | |
| Oktav | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Cornet | VI | 8' |
| Trompete Chamade | 8' | |
| Trompete Chamade | 4' |
| Rückpositiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Quint | 1 1/3' | |
| None | 8/9' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Schalmey | 4' |
| Brustwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Quintade | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Cymbel | II | 1/2' |
| Musette | 16' | |
| Rankett | 8' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 16' | |
| Oktavbaß | 8' | |
| Subbaß | 8' | |
| Quint | 5 1/3' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Götz (Gemshorn) | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Hintersatz | IV | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |