Fertigstellung: 2003
Standort: Katholische Kirche St. Johannes
Register: 40
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Fourniture | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompette | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Positif | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Flûte à cheminée | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flûte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | III | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremblant |
| Récit | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Flûte à bois | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte traversière | 4' | |
| Viole | 4' | |
| Plein Jeu | IV-V | 2 2/3' |
| Cornet harm. | III | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremblant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Soubasse | 32' | |
| Montre | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Praestant | 8' | |
| Flûte | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| ID-Card System |
| 1000 Kombinationen |
| + je 3 Inserts |
| x 16 Benutzer |
| Sequenzschaltung |
| Ab |