Fertigstellung: 1999
Standort: The Scot's Church
Register: 68
Werke: IV / P
Tonumfang: C - a3 / C - g1


| Great | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Double Diapason | 16' | |
| Open Diapason | 8' | |
| Chimney Flute | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Harmonic Flute | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Open Flute | 4' | |
| Twelfth | 2 2/3' | |
| Fifteenth | 2' | |
| Mixture major | IV | 2' |
| Mixture minor | III | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positive (expr.) | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Open Diapason | 8' | |
| Stopped Diapason | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Chimney Flute | 4' | |
| Sesquialtera | 2 2/3' | |
| Fifteenth | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sharp Mixture | IV | 1' |
| Trompette | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Swell | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Traversflute | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Gallery Organ | IV | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Echo Diapason | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Wood Principal | 4' | |
| Chimney Flute | 4' | |
| Fifteenth | 2' | |
| Mixture | IV | 1 1/3' |
| Trompette royale | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Contrabass | 32' | |
| Open Diapason | 16' | |
| Wood Diapason | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bass Flute | 8' | |
| Fifteenth | 4' | |
| Mixture | IV | 2 2/3' |
| Contrabombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Gallery Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Echo Diapason | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Wood Principal | 4' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, II/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| IV/I, IV/II, IV/III, IV/P |
| Pistons: |
|---|
| Great to Pedal, Great to Gallery |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., 6 indiv., Sequ. < >, 4 Cresc. |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |
| Zimbelstern |