Fertigstellung: 1969
Standort: Abteikirche
Register: 58
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Prinzipal | 16' | |
| Prinzipal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Larigot | II | 1 1/3' |
| Mixtur | V-VII | 1' |
| Cornett | V | 8' |
| Dulzian | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Spitzgedackt | 8' | |
| Salizional | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Prinzipal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Aeoline | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nasart | 2 2/3' | |
| Hohlflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | V | 2' |
| Hautbois | 8' | |
| Trompete | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Brustwerk | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Prinzipal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Sifflet | 1' | |
| None | 8/9' | |
| Cymbel | II | 1/4' |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Spanisches Werk (1732) | IV | |
|---|---|---|
| Diskant: | ||
| Trompeta magna | 16' | |
| Trompeta de Batalla | 8' | |
| Clarin Claro | 8' | |
| Bajoncillo | 4' | |
| Baß: | ||
| Trompeta de Batalla | 8' | |
| Bajoncillo | 4' | |
| Chirimia | 2' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Prästant | 16' | |
| Untersatz | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktav | 8' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Cello | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Zinke | III | 5 1/3' |
| Mixtur | IV | 2 2/3' |
| Contraposaune | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Schalmei | 4' | |
| Cymbelstern | ||
| Celesta III und IV (USA/1920) | ||
| Glockenspiel III und IV |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/I, III/II, III/II 16', IV/I, IV/II, I/P, II/P, III/P, III/P 4', IV/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Crescendi - einstellbar |
| 5000 elektronische Setzerkombinationen in Mikroprozessortechnik |