Fertigstellung: 2006
Standort: Protestantische Stiftskirche
Einweihungsdatum: 29.10.2006
Einweihungsorganist: Olivier Latry
Register: 47
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Oberwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Flauttravers | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Mixtur | IV | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Dulcian | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon a chem. | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Flageolet | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Quintbass | 10 2/3' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Mixtur | IV | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I 8', III/I 8', III/II 8', I/P 8', II/P 8', III/P 8' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Extras: |
|---|
| Handschweller für Vox humana 8' |