Fertigstellung: 1973
Standort: First Presbyterian Church
Register: 22
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant | 8' |
| Positiv (expr.) | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Terzsepta | 1 3/5' | |
| Cimbel | II | 1/3' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Mixtur | III | 2' |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, I/P, II/P |
| Extras |
|---|
| Zimbelstern |