Fertigstellung: 1992
Standort: Stiftskirche Mariä Himmelfahrt
Einweihungsdatum: 20.09.1992
Einweihungsorganist: Olivier Latry
Register: 44
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1





| Grand Orgue | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Montre | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Fourniture | IV | 2' |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Cymbale | III | 2/3' |
| Positif (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flûte douce | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | IV | 1' |
| Clarinette | 8' | |
| Trompete | 8' | |
| Tremblant |
| Récit (expr.) | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintaton | 16' | |
| Flûte traversière | 8' | |
| Viola da gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Octavin | 2' | |
| Carillon | III | 2 2/3' |
| Tuba magna | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Basson-Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremblant |
| Pédale | C - f1 | |
|---|---|---|
| Soubasse | 32' | |
| Contrebasse | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Basse | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Contrabombarde | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| Sub III/I, Sub III/III, Super III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |