Fertigstellung: 2013
Standort: Chapel of Franciscan Monastery
Einweihungsdatum: 20.07.2013
Einweihungsorganist: Garry Grodberg, Michael Schöch, Haig A. Vosgu
Register: 37
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1





| Hauptwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Octave | 2' | |
| Mixtur major | III-IV | 1 1/3' |
| Mixtur minor | II-III | 2/3' |
| Trompette | 8' |
| Rückpositiv | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Cymbale | III-IV | 1' |
| Clarinette | 8' | |
| Tremblant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Flûte harm. | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte octav. | 4' | |
| Octavin | 2' | |
| Fourniture | III-V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Basson-Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremolo |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Kontrabass | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Posaune | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/I, III/II, III/II 16', I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Generalabsteller |