Fertigstellung: 2016
Standort: Dom zu Klagenfurt Marienorgel
Einweihungsdatum: 30.04.2016
Einweihungsorganist: Klaus Kuchling, Franz Karl Prassl
Register: 35
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1





Grand Orgue | I | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gambe | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Octave | 4' | |
Flûte en bois | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompette | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Tremblant |
Récit | II | C - a3 |
---|---|---|
Montre | 8' | |
Salicional | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte trav. | 4' | |
Fugara | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Fourniture | V | 2' |
Trompette h. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremolo |
Pédale | C - f1 | |
---|---|---|
Flûte | 16' | |
Soubass | 16' | |
Principal | 8' | |
Violoncelle | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte | 4' | |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |