Fertigstellung: 2008
Standort: Kath. Kirche St. Martinus
Einweihungsdatum: 16.11.2008
Einweihungsorganist: Stefan Palm
Register: 36
Werke: III / P
Tonumfang: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Soloflöte | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Flachflöte | 2' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Flûte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte trav. | 4' | |
| Viole | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de N. | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Fourniture | IV | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I 8', III/I 8', I/P 8', II/P 8', III/P 8' |
| Koppeln eletkr.: |
|---|
| I/I 16', II/II 16', III/I 16', III/III 16', III/P 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |