Fertigstellung: 1949
Standort: Hausorgel Derschmidt
Register: 2
Werke: II / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Oktav | 2' | |
| Pfeiflein | 1' | |
| Scharff | II | 2/3' | 
| Krummhorn | 8' | 
| Schwellwerk | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Gemshorn | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Schwegel | 2' | |
| Quint | 1 1/3' | |
| Terz | 4/5' | |
| Zimbel | III | 1/4' | 
| Geigenregal | 4' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Zartbaß | 16' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Pommer | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Mixtur | II | 2' | 
| Bordun | 16' | 
| Koppeln: | 
|---|
| II/I, I/P, II/P |