Fertigstellung: 1995
Standort: Evangelische Pauluskirche
Register: 40
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Cornet | V | 8' |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Oberwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Flûte | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Flûte octaviante | 4' | |
Octavin | 2' | |
Plein Jeu | V-VI | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Octav | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
12 x 16 gen., Sequ. < >, 3 Cresc. |