Fertigstellung: 1986
Standort: Katholische Kirche St. Hippolytus, Horst
Einweihungsdatum: 30.11.1986
Register: 45
Werke: III / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Span. Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Sifflet | 1' | |
| Scharff | III | 1' |
| Rankett | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzprincipal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | VI | 2' |
| Basson | 16' | |
| Oboe | 8' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Trompetenschalmey | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |