Fertigstellung: 1965
Standort: Münster
Register: 61
Werke: IV / P
Tonumfang: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Prinzipal | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Oktave | 4' | |
| Spitzquinte | 2 2/3' | |
| Oktav | 2' | |
| Mixtur | VIII | 2' |
| Zimbel | III | 1/3' |
| Kornett | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Positiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Prinzipal | 8' | |
| Metallgedackt | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Gemsquinte | 1 1/3' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Scharf | IV-VI | 1' |
| Dulzian | 16' | |
| Schalmei | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedacktpommer | 16' | |
| Bleiprinzipal | 8' | |
| Spillpfeife | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Querflöte | 4' | |
| Franz. Oboe | 8' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Terzzimbel | III | 1/6' |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | V-VII | 1 1/3' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Klarine | 4' | |
| Tremulant |
| Brustwerk | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Prinzipal | 2' | |
| Gedecktflöte | 2' | |
| Terzian | 1 3/5' | |
| Oktav | 1' | |
| Glockenzimbel | III | 1/2' |
| Vox humana | 8' | |
| Cembaloregal | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Prinzipalbaß | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktavbaß | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Rauschpfeife | 5 1/3' | |
| Oktav | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Mixtur | VI | 2 2/3' |
| Kontrafagott | 32' | |
| Trompete | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zink | 4' | |
| Tremulant |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, II/P, I/P |